| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.86 | 23.76 | 23.15 | 2.10 | 8.84% | 2008-6-20 15:03:42 | |
| 2 | 12.08 | 11.10 | 10.71 | 0.98 | 8.83% | 2008-6-18 14:00:16 | |
| 3 | 15.78 | 14.50 | 14.51 | 1.28 | 8.83% | 2008-6-18 14:00:16 | |
| 4 | 7.65 | 7.03 | 7.30 | 0.62 | 8.82% | 2008-6-18 14:01:41 | |
| 5 | 31.05 | 28.55 | 28.55 | 2.50 | 8.76% | 2008-6-18 14:00:41 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.48 | 12.75 | 11.48 | -1.27 | -9.96% | 2008-8-29 15:06:00 | |
| 2 | 6.88 | 7.64 | 6.88 | -0.76 | -9.95% | 2008-9-2 15:05:58 | |
| 3 | 5.87 | 6.46 | 6.41 | -0.59 | -9.13% | 2008-8-26 15:03:33 | |
| 4 | 10.60 | 11.55 | 11.00 | -0.95 | -8.23% | 2008-9-5 15:05:58 | |
| 5 | 7.20 | 7.78 | 7.60 | -0.58 | -7.46% | 2008-9-5 15:05:53 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 6.34 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 86.92 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-9-8 10:03:21 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败